VSW2功能及接線
詳細信息
機能
名稱 | 機能 |
---|---|
設定出力に関する機能 | |
比較値設定機能 | 設定出力の比較値を2點(アナログ出力付きの場合は1點)設定できます |
ヒステリシス/ウィンドコンパレータ切替機能 | 設定出力の動作をヒステリシスモードとウィンドコンパレータモードから選択し切り替えることができます |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ切替機能 | 設定出力のノーマルオープン(N.O.)またはノーマルクローズ(N.C.)が選択できます |
NPN/PNP 切替機能 | 設定出力をNPN出力にするかPNP出力にするかを選択できます(出力02Nは対応不可) |
アナログ出力に関する機能(アナログ出力付きの場合) | |
アナログ出力スケーリング機能 | 4~20mA出力の出力範囲を設定できます |
表示に関する機能 | |
表示色切替機能 | 設定出力の動作狀態に応じた表示色を、赤または緑から選択できます |
2nd表示機能 | 1st表示のフルスケール値に対する換算設定ができます |
最大値/最小値メモリ | 表示の最大値と最小値をメモリに記憶できます |
ピークホールド | 入力の最大値をホールドできます |
ゼロシフト | ゼロ點の表示値を±20%の間で調整できます |
ダンピング | ダンピング時定數を設定して入力の微小変化を無視できます |
ゼロサプレス | ゼロサプレスのON/OFFを設定できます |
表示更新速度 | 表示更新速度を選択できます |
Fixゼロ機能 | ゼロ付近のわずかな圧力変化をゼロに固定できます |
移動平均設定機能 | サンプリング幅を設定して入力の微小変化を吸収します |
その他の機能 | |
シミュレーション機能 | 入力が無い狀態でも表示値を変化させ、 設定出力やアナログ出力を擬似的に出力することができます |
キーロック機能 | 誤操作防止のためにキー入力をロックできます |
本體首振り機構 (VTセンサ?Fセンサのみ) | センサ部に対して表示部本體を±120度の範囲で回転させることができます |