VHST series(端子箱型)
サニタリ型2線式端子箱型アンプ內蔵圧力センサ"出力4~20mAスケーリング可変タイプ"
量程:50kPa~3MPa
出力4~20mA(2線式)スケーリング機能付(負圧/連成圧/逆転出力も可能)
耐環境性を考慮したIP67相當
強度の高い受圧面
封入液を使用しない安心?安全構造
標準機能
●ダンピング機能付 ●ループチェック機能 ●FIXゼロ
●ワンタッチゼロ調整 ●最大値/最小値表示
●異常時の出力バーンアウト設定など各種機能搭載
測定媒體 | 各種酒類?乳飲料?調味料?純水?薬液等 (センサ材質により異なります) |
---|---|
測定種類 | 正圧?連成圧?負圧での測定が可能 |
測定範囲 | 定格容量50kPa~3MPa範囲でご指定可能です |
出力種類 | 4~20mA (2線式)出力スケーリング可変式 出力スケーリングは、定格容量の「10~100%(15Aヘルールは30?100%)」の範囲で変更可能です |
仕様1(センサ部)
受圧接液部形狀?サイズ | ISOへルール?バリベント?ISO袋ナット?その他特注 |
---|---|
定格容量 | 定格容量は50kPa?3MPa(15Aヘルール:1MPa) |
受圧接液部材質 | センサ部:SUS316L、ハステロイC-276相當、SUS329J4L |
接液部表面仕上げ | 受圧接液部材質による |
許容過負荷 | 400%R.C.(15Aヘルール、定格容量3MPa:150%R.C.) |
破壊耐圧 | 1000%R.C.(15Aヘルール、定格容量3MPa:300%R.C.) |
仕様2(アンプ部+センサ部)
常溫精度(※1) (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む) | ±0.5%F.S.±1digit. 10?20%R.C.スケーリング時:±1%F.S.±1digit. 15Aヘルール40?100%:±1%F.S.±1digit. 15Aヘルール30?40%:±2%F.S.±1digit. |
---|---|
溫度補償範囲(接液部) | -5~150℃(測定媒體溫度) |
許容溫度範囲(接液部) | -5~150℃(測定媒體溫度) |
零點の溫度影響 | ±0.5%R.C./10℃以下 15Aヘルール:±0.7%R.C./10℃以下 |
出力の溫度影響 | ±0.5%R.C./10℃以下 15Aヘルール:±0.7%R.C./10℃以下 |
周囲溫濕度範囲 | 溫度0~50℃(アンプ?表示部)、濕度0~90%RH(結露不可) |
材質 | アルミダイキャスト(ケース) SUS304(放熱フィン) |
保護構造 | IP67相當 |
質量 | 約1100g(センサ部含む/ISOヘルール2Sの場合) |
付屬品 | 取扱説明書1部、試験成績書1部、ケーブルグランド 排気用防水保護プラグ |
(※1)ヘルール形狀はクランプ締付後ゼロ調整を実施
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VHST | 高溫タイプ:接液部溫度範囲 -5~150℃ | |
2.表示?アナログ出力 | ○ | A6V | 4~20mA(2線式) 出力スケーリング可変式 応答性:ダンピング(ソフトフィルタ)初期設定2秒(0.5Hz) 內部表示部:7セグメント4桁LCD表示 文字高:約5.2 mm | |
3.校正レンジ(※3) | 正圧?負圧 | ④定格容量の【 】內數値と単位をご指定ください ※負圧の場合は( )で括ってください | ||
連成圧 | 連成圧(±の校正レンジの場合)(※2) | |||
4.定格容量 | 005 | 50kPa 校正レンジ指定【50.0kPa】 | ||
010 | 100kPa 校正レンジ指定【100.0kPa】 | |||
020 | 200kPa 校正レンジ指定【200kPa】 連成【(-100~200)kPa】(※2) | |||
021 | 200kPa 校正レンジ指定【(-100~200)kPa】(※2) (連成圧校正時に、ご使用が「負圧重視」の時は、この型式をご指定ください) | |||
030 | 300kPa 校正レンジ指定【300kPa】 連成【(-100~300)kPa】(※2) | |||
031 | 300kPa 校正レンジ指定【(-100~300)kPa】(※2) (連成圧校正時に、ご使用が「負圧重視」の時は、この型式をご指定ください) | |||
050 | 500kPa 校正レンジ指定【500kPa】 | |||
100 | 1000kPa 校正レンジ指定【1000kPa】 | |||
300 | 3MPa 校正レンジ指定【3.00MPa】(受注生産品) (耐圧仕様150%R.C.ISO 袋ナット?ネジマウントのみ) | |||
5.受圧接液部 形狀?サイズ | F0(※4) | 15Aヘルール ④定格容量內 100 のみ選択可 ⑥受圧接液部材質 J4L のみ選択可 | 正圧のみ | |
F1 | ISO ヘルール 1.5S | |||
F2 | ISO ヘルール 2S | |||
F3 | ISO ヘルール 2.5S【受注生産品】 | |||
F4 | ISO ヘルール 3S【受注生産品】 | |||
F6 | ISO ヘルール 4S【受注生産品】 | |||
V50A | バリベント DN50【受注生産品】 | |||
V65A | バリベント DN65【受注生産品】 | |||
V80A | バリベント DN80【受注生産品】 | |||
V100A | バリベント DN100【受注生産品】 | |||
R1 | ISO 袋ナット 1.5S【受注生産品】六角ナット付(HEX61) | |||
R2 | ISO 袋ナット 2S【受注生産品】六角ナット付屬(HEX76) | |||
M0 | ネジマウント型単體 専用Oリング1本付屬 | |||
M1 | JIS20K50Aフランジ付 専用Oリング1本付屬 | |||
M2 | JIS20K80Aフランジ付 専用Oリング1本付屬 | |||
6.受圧接液部材質 | 無記入 | SUS316L 電解複合研磨(Rz0.7μm?Ra0.2μm) ④定格容量すべてに対応 ⑤受圧接液部 形狀?サイズ F0 以外すべてに対応 | ||
HS1 | ハステロイC-276相當 電解複合研磨(Rz0.7μm?Ra0.2μm) ④定格容量內 030?050?100から選択可 ⑤受圧接液部 形狀?サイズ內 F1?F2?F3?M0から選択可 | 【受注生産品】 負圧?連成圧は 対応不可 | ||
J4L(※5) | SUS329J4L バフ研磨(#400) ④定格容量內 030?050?100から選択可 ⑤受圧接液部 形狀?サイズ內 F0?F1?F2?F3?M0から選択可 | |||
7.耐圧仕様 | H | 400%R.C.(3MPa?15Aヘルールは選択不可) | ||
無記入 | 150%R.C.(3MPa?15Aヘルールのみ) | |||
8.電源 | 4 | DC24V(DC8.82~26.5V)消費電流約23mA | ||
9.CE仕様 | 無記入 | CEマーク無 | ||
CE | CEマーク有 |
(※2)連成時の校正は、正圧側でのみの校正と、負圧側は測定データの記載のみとしております。負圧の場合の判定基準は±1%R.C.以內です。また、負圧側重視の場合は、指示により負圧側を校正し、正圧側は測定データのみ(±1%R.C.以內)も記載しております。
校正に関しては、ご発注時に上記型式選択④「020、030=正圧側重視」or「021、031=負圧側重視」をご指定ください。(※3)校正レンジを100%として出力レンジを10~100%の間でご指定の値に調整して出荷いたします。(オプション)
<例>定格容量 100kPaを使用し、アナログ出力4~20mAを0~70kPaに対して出力させたい場合。VSHT-SC1:0~70kPaとご指定下さい。(※4)15Aヘルールの仕様もご確認ください。
(※5)15Aヘルール時:電解複合研磨(Rz0.7μm?Ra0.2μm)
外形寸法(単位:mm)
※受圧接液部形狀?サイズはこちらをご參照ください
付屬品の排気用防水保護プラグにて大気開放を行います。
ご使用時は必ずこの付屬品を取り付けて大気開放部をふさがないようにしてください。
(詳細は取扱説明書をご參照ください。)
【注記】
ご使用環境に応じてケーブルグランド及び排気用防水保護プラグを取り換えてご使用ください。取り外し可能です。
推奨締め付けトルク:2.2~3.0N?m、スパナ掛け部:HEX.27
配線に関する注意事項
10m以下のシールドケーブルをご使用ください。
感電?火災の恐れがありますので、配線時は必ず電源を切った狀態で作業を行ってください。
配線はどちらのケーブル引込み口からでも可能です。
本製品はIP67相當の保護構造です。
IP67相當を保持する為には、ケーブルグランドと排気用防水保護プラグをご使用下さい。配線の反対側ケーブル引込み口には、排気用防水保護プラグにて大気開放を行います。
必ず取り付けて、塞がない様にして下さい。FG端子はノイズ影響防止の為、接地することを推奨致します。
但し、ご使用の環境によっては接地することにより、ノイズ影響を受ける場合がありますので、その場合はFG端子を未接続にして下さい。ケーブル取り付けの際は下図の様に、一度ケーブル引込み口よりもケーブルを低い位置に垂らして配線して下さい。
許容負荷抵抗
電源電圧DC24V時690Ωmax.です。
電源電圧と負荷抵抗の関係は次のようになっています。