VSMC-AS-3-2P
φ81智能圓形數字壓力表
量程:0.5MPa~100MPa
1:設定2開關量輸出+4~20mA輸出(附帶模擬輸出標準功能)
2:搭載微機的多功能類型
3:AC電源為AC90 ~ 240v
4:標準配備零距離跟蹤、零點校驗、移動平均等功能
測定媒體 | 氣、水、油等15- 5ph(析出硬化類不銹鋼)不腐蝕介質 |
---|---|
測定種類 | 正圧の測定が可能 |
測定範囲 | 準備可測量中高壓100MPa的壓力傳感器的各系列(壓力傳感器探頭部份請參照左圖) |
詳細信息
仕様
表示 | 4桁 赤色LED(文字高14.2mm) | |
---|---|---|
計測表示レンジ | 1.000mV/V入力に対して5000表示分解能で計測型式にて表示(校正)レンジを指定 (表示スケーリング値max.5000) | |
表示精度 | ±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による | |
サンプリング速度 | 1~500回/秒 変更可能 | |
表示変速速度 | 1~25回/秒 変更可能 | |
比較設定出力 | 出力點數 | 2點(設定値は任意設定可能)Hi設定:測定値≧設定値=出力ON |
比較條件 | Low設定:測定値≦設定値=出力ON (2點それぞれHiまたはLowを任意設定可能) | |
比較設定範囲 | -5000~5000 | |
応差設定範囲 | 0~999 | |
比較周期 | サンプリング速度に同期 応答遅れ時間≒(1/サンプリング速度)×(移動平均値)[秒] | |
接點定格 | フォトモスリレー出力 AC/DC兼用 負荷電圧240V、負荷電流120mA以下 | |
アナログ出力 | 出力種別 | 4~20mA(出力範囲は任意設定可能) |
出力精度 | 0~1000表示で±0.2%F.S.(表示スケーリング値に対して±2digit) | |
許容負荷抵抗 | 500Ω以下 | |
使用溫度範囲 | 0~50℃(氷結不可) | |
使用濕度範囲 | 35~85%RH(結露不可) | |
保護等級 | IP65相當 | |
電源[消費電力] | 4DC24V±10%[4W以下] 7AC90~240V(フリー)[6VA以下] | |
諸機能 | ゼロシフト機能、トラッキングゼロ機能、移動平均設定機能、 ループチェック機能、オーバーレンジ警告(計測限界で點滅)など | |
材質 | ボディ?リングカバー:アルミダイキャスト フロントパネル:アルミニウム材 (表面シート:ポリエステルフィルム) | |
質量 | 約500g(ケーブル含まず) | |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 電源用?出力用コネクタ各1個(※1) |
(※1)その他の付屬品につきましては 「付屬品配件表ページをご參照ください。
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VSMC | φ81 2設定出力?4~20mA出力搭載 丸形デジタル圧力計 | |
2.センサ接続方法 | ○ | AS | センサ下付き直結ツバ無し | |
3.アナログ出力 | ○ | 3 | 4~20mA | |
4.設定出力數 | ○ | 2P | 2點フォトモスリレーa接點出力 | |
5.電源 | 4 | DC24V | ||
7 | AC90~240V(フリー) | |||
6.校正レンジ | 校正レンジは定格容量の50%以上でご指定ください ※圧力傳感器探頭選擇一覽表をご參照いただきご指定ください | |||
7.ケーブル接続形狀 | ○ | W | 防水コネクタ | |
8.センサ種別 | T | VPRT または VPRTF | 詳しくは圧力傳感器探頭選擇一覽表をご覧ください | |
Q | VPRQ または VPRQF | |||
F | VPRF | |||
9.定格容量 | 001MPG | 1MPa | ||
002MPG | 2MPa | |||
005MPG | 5MPa | |||
010MPG | 10MPa | |||
020MPG | 20MPa | |||
035MPG | 35MPa ※センサQタイプのみ | |||
050MPG | 50MPa | |||
100MPG | 100MPa ※センサT?Qタイプのみ | |||
10.取付ネジ部形狀 ※センサにより選択できる 形狀が異なります | R3 | R3/8(対象機種:VPRT/VPRQ) | ||
G3 | G3/8(対象機種:VPRTF/VPRQF/VPRF) | |||
R4 | R1/2(対象機種:VPRT-100MP) | |||
G4 | G1/2(対象機種:VPRTF-100MP/VPRQF-100MP) |
外形寸法(単位:mm)
圧力センサの選択一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
圧力センサ | VPRF | VPRT | VPRTF | VPRT | VPRTF | |
接続ネジ | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R1/2 | G1/2 | |
定格容量 | 1~50MPa | 1~50MPa | 100MPa | |||
図面 | ||||||
圧力センサ | VPRQ | VPRQF | VPRQF | |||
接続ネジ | R3/8 | G3/8 | G1/2 | |||
定格容量 | 1~50MPa | 100MPa | ||||
図面 | ●1~35MPa | ●50MPa | ●100MPa |