VESIM□□A
フラッシュタイプ中高圧用小型アンプ內蔵圧力センサ
量程:1MPa~50MPa
1:接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒體の測定に最適
2:高い耐環境性
[幅広い溫度補償範囲/保護構造IPx7/耐振性196m/s2(50~1000Hz)]
3:小型化?低価格を実現(一部受注生産品)
測定媒體 | 水?油?ガス等SUS304を腐食させない媒體 |
---|---|
測定種類 | 正圧の測定が可能 |
測定範囲 | 定格容量1~50MPa |
出力種類 | 4~20mA(2線式) |
詳細信息
仕様
非直線性 | ±0.5%R.C.以下 |
---|---|
ヒステリシス | ±0.5%R.C.以下 |
総合精度 | ±3.0%R.C.以下(-20~100℃) |
溫度補償範囲(測定媒體溫度) | -20~100℃(結露、氷結不可) |
許容溫度範囲(測定媒體溫度) | -40~100℃(結露、氷結不可) |
応答性 | 5msec.以下 |
許容負荷抵抗 | 11.5V:150Ω MAX./24V:500Ω MAX |
許容過負荷 | 150%R.C. |
絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC50V) |
接液部材質 | 1~5MPa:SUS304+ジルコニア+SUS316L 10~50MPa:SUS304+ジルコニア |
接続ネジ | G3/8 |
締め付けトルク | 68.6N?m以下 |
耐振性 | 196m/s2(50~1000Hz) |
耐水性 | IP×7相當 |
電源[消費電流] | DC12V,DC24V(10~26.5V) |
ケーブル | φ6mm 2芯シールド(耐油)ケーブル2m |
質量 | 約150g(ケーブル含まず) |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 P-14 1種A 1個 |
※ 総合精度とは(非直線性+ヒステリシス+溫度特性)を表します。
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VES | フラッシュタイプ中高圧用小型アンプ內蔵圧力センサ ※接続ネジ:G3/8 | |||
2.アナログ出力 | - | - | 出力種類 | 応答周波數 | 許容負荷抵抗 | 消費電流 |
○ | I | 4~20mA (2線式) | 200kHz | DC24V:500Ω以下 /DC11.5V:150Ω以下 | - | |
3.校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | ||
M01A | 1MPa | (0~1)MPa | ||||
M03A | 3MPa | (0~3)MPa | ||||
M05A | 5MPa | (0~5)MPa | ||||
M10A | 10MPa | (0~10)MPa | ||||
M20A | 20MPa | (0~20)MPa | ||||
M35A | 35MPa | (0~35)MPa | ||||
M50A | 50MPa | (0~50)MPa | ||||
4.ケーブル長さ | 2m | 2m 標準 | ||||
5m | 5m オプション | |||||
□□m | その他の長さ ※別途長さをご希望時は、弊社営業部までお問い合せください。 |
外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください