VSC高接點高容量
φ104高接點高容量圓形數字壓力計
量程:0.5MPa~100MPa
1:業界首次采用“大容量機械繼電器接點輸出”
2:控制機身縱深的超薄設計
3:搭載微機的多功能類型
4:AC90~240v自由電源
5:自動DZ功能
測定媒體 | 氣、水、油等15- 5ph(析出硬化類不銹鋼)不腐蝕介質 |
---|---|
測定種類 | 正圧の測定が可能 |
測定範囲 | 可測量中高壓100MPa的壓力傳感器的各系列(壓力傳感器探頭部份請參照左圖) |
詳細信息
仕様
表示 | 1000 赤色LED(文字高14.2mm) | |
---|---|---|
計測レンジ | 下記型式選択のセンサ定格容量による | |
表示レンジ | 下記型式選択の表示(校正)レンジによる (ただし、VPRF[1MPa]のみ900digit以內) | |
表示精度 | ±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による | |
サンプリング速度 | 1~500回/秒(変更可能) | |
比較設定出力 | 出力點數 | 1點(設定値は任意設定可能) |
比較條件 | 比較論理[Hi/Low/H.INV/L.INV]から選択(変更可能) | |
比較設定範囲 | -1999~1999 | |
応差設定範囲 | 0~999 | |
比較周期 | サンプリング速度による | |
接點定格 | メカニカルリレー出力 AC250V/8A(抵抗負荷) | |
使用溫度範囲 | 0~50℃(氷結不可) | |
使用濕度範囲 | 35~85%RH(結露不可) | |
電源[消費電力] | AC90~240V(フリー)[6VA以下] | |
諸機能 | ゼロシフト機能、トラッキングゼロ機能、 自動DZ機能、オーバーレンジ警告(計測限界で點滅)など | |
材質 | ボディ?リングカバー:アルミダイキャスト フロントパネル:アルミニウム材 (表面シート:ポリエステルフィルム) | |
入出力ケーブル | VCTF-4×0.75mm2、1m直出し(先端バラ) | |
質量 | 約500g(ケーブル含まず) | |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部(※1) |
(※1)その他の付屬品につきましては 「付屬品/オプション」ページをご參照ください。
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VSC | φ104 大容量メカニカルリレー搭載 丸形デジタル圧力計 | |
2.センサ接続方法 | ○ | A | センサ下付き直結 | |
3.アナログ出力 | ○ | 0 | なし | |
4.設定出力數 | ○ | 1S | 1點メカニカルリレーa接點出力(AC250V/8A 抵抗負荷) | |
5.電源 | 7 | AC90~240V(フリー) | ||
6.表示?校正レンジ | 校正レンジは定格容量の50%以上でご指定ください ※圧力傳感器探頭選擇一覧表をご參照いただきご指定ください | |||
7.ケーブル接続形狀 | ○ | S | ケーブル直出し1m | |
8.センサ種別 | T | VPRT または VPRTF | 詳しくは圧力傳感器探頭選擇一覧表をご覧ください | |
Q | VPRQ または VPRQF | |||
F | VPRF | |||
9.定格容量 | 001MPG | 1MPa | ||
002MPG | 2MPa | |||
005MPG | 5MPa | |||
010MPG | 10MPa | |||
020MPG | 20MPa | |||
035MPG | 35MPa ※センサQタイプのみ | |||
050MPG | 50MPa | |||
100MPG | 100MPa ※センサT?Qタイプのみ | |||
10.取付ネジ部形狀 ※センサにより選択できる 形狀が異なります | R3 | R3/8(対象機種:VPRT/VPRQ) | ||
G3 | G3/8(対象機種:VPRTF/VPRQF/VPRF) | |||
R4 | R1/2(対象機種:VPRT-100MP) | |||
G4 | G1/2(対象機種:VPRTF-100MP/VPRQF-100MP) |
外形寸法(単位:mm)
圧力センサの選択一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
圧力センサ | VPRF | VPRT | VPRTF | VPRT | VPRTF | |
接続ネジ | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R1/2 | G1/2 | |
定格容量 | 1~50MPa | 1~50MPa | 100MPa | |||
図面 | ||||||
圧力センサ | VPRQ | VPRQF | VPRQF | |||
接続ネジ | R3/8 | G3/8 | G1/2 | |||
定格容量 | 1~50MPa | 100MPa | ||||
図面 | ●1~35MPa | ●50MPa | ●100MPa |