VPW15AHC3
高精度
高圧水で洗浄可能なIP69K
量程:10kg~100kg
詳細信息
仕様
定格出力 | 2.0±0.2mV/V |
---|---|
非直線性 | ±0.0166%R.C. |
ヒステリシス | ±0.0166%R.C. |
零バランス | ±0.1mV/V |
出力の溫度影響 | 20~40℃:±0.0175%R.C./10℃ -10~20℃:±0.0117%R.C./10℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
溫度補償範囲 | -10~40℃(結露、氷結不可) |
許容溫度範囲 | -10~50℃(結露、氷結不可) |
入力抵抗 | 380±15Ω |
出力抵抗 | 380±10Ω |
推奨印加電圧 | 5V |
印加電圧範囲 | 1~12V |
絶縁抵抗 | 1000MΩ |
保護構造 | IP68 相當 / IP69K 相當(注1) |
ケーブル | φ5.4-6芯シールドケーブル 3m |
クリープ30分:±0.0166R.C. 偏心誤差±0.0233%R.C.
(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場合があります。
型式の選択
選択 | 型式 | 定格容量 | 零點の溫度影響 | 最大積載面 | 限界過負荷 | 定格変位量 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPW15AHC3-10kg | 10kg(98.071N) | ±0.0140%R.C./10℃ | 500×400mm | 150%R.C. | 約0.5mm | 約1kg | |
VPW15AHC3-20kg | 20kg(196.1N) | ||||||
VPW15AHC3-50kg | 50kg(490.3N) | ||||||
VPW15AHC3-100kg | 100kg(980.7N) |
※ケーブル込みの質量です。