VWM6A
壓力傳感器或載荷傳感器的組合、可通過數值進行縮放調整
大きく見やすい高さ25mmの液晶表示。
ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式を採用。
コンパレータ機能には、「上下限モード」と「5段選別モード」とがあります。
いずれも計量した質量値と設定された質量値とを比較して、その結果を表示します。オプション仕様(3種類)
●RS-232Cインターフェース 雙方向RS-232C
●アナログ出力 4~20mA
●3接點フォトモスリレー+RS-422/485インターフェース
詳細信息
一般仕様
適合センサ | ストレンゲージ式各種センサ(350Ω系) | |
---|---|---|
入力範囲 | ±7mV/V | |
センサ供給電源 | DC5V±5% 60mA | |
A/D変換方式 | デルタシグマ方式 | |
內部分解能 | 約16,000,000 | |
A/D変換速度 | 約10回/秒 | |
最大表示分解能 | 10,000 | |
表示部 | メイン表示部 | 7セグメント 液晶表示 文字高25 mm |
狀態表示部 | マイナス、安定、ゼロ點、正味、比較結果(HI, OK, LO)、 READY、M+、Low battery、三角マーク3個(1,2,3) | |
単位表示部 | kg、g、tおよび% | |
駆動電源 | AC100V 50/60Hz 10VA(ACアダプタ)もしくはDC7-10V(単二乾電池) | |
使用溫度範囲 | -10℃~+40℃ | |
許容濕度 | 85%R.H.以下(結露不可) | |
質量 | 約650g(本體のみ、電池含まず) | |
外形寸法 | 192(W)×96(H)×87(D)mm |
RS-232Cインターフェース仕様 雙方向RS-232C(D-Sub 9P 雄型コネクタ)
伝送方式 | 調歩同期式、雙方向、半二重方式 |
---|---|
ボーレート | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bps |
パリティビット | 1ビット、偶數または奇數(データビット7ビットのとき) またはパリティなし(データビット8ビットのとき) |
スタートビット | 1ビット |
ストップビット | 1ビット |
データビット | 7ビット、8ビット |
ターミネータ | CR LF, CR(CR:0Dh, LF:0Ah) |
文字コード | ASCII |
コネクタ | D-sub 9ピン |
アナログ出力仕様 4-20mA 電流出力(端子臺)
非直線性 | ±0.1% FS以下 |
---|---|
適応負荷抵抗 | 0~510Ω |
分解能 | 約1/5000 |
零點溫度係數 | ±0.02% FS/℃以下 |
感度溫度係數 | ±0.02% FS/℃以下 |
RS-422/485インタフェース (端子臺)
伝送方式 | EIA RS-422/485 準拠 | |
---|---|---|
伝送形式 | 調歩同期式 | |
信號形式 | ボーレート | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bps |
パリティビット | 1 ビット、偶數または奇數(データビット7ビットのとき) またはパリティなし(データビット8ビットのとき) | |
スタートビット | 1ビット | |
ストップビット | 1ビット | |
データビット | 7ビット、8ビット | |
ターミネータ | CR LF, CR(CR: 0Dh, LF: 0Ah | |
文字コード | ASCII | |
機器番號 | 01~99(Fファンクション F06で設定) |
3出力(フォトMOSリレー) (端子臺)
リレー接點定格 | 最大電圧 DC50V / 最大電流 100mA / 最大オン抵抗 8Ω以下 |
---|
その他の仕様
付屬品 | 取扱説明書、ロードセルコネクタ(AX-NJC-207-PF)、 ACアダプタ(AX-TB-162)、ファンクションシール |
---|