HS1/HV1變送器
此型號除了50kpa及以下的量程正常提供外,50KPA以上的都停產了,
正壓和絕對壓用AS1/AV1壓力變送器代替
負壓和連成壓用NS1/NV1壓力變送器代替
半導體產業用放大器內置壓力變送器
目前提供量程:50kPa
50kPa abs
1:高い耐リーク性能を有した「VCR相當品/スウェージロック相當品」を採用
2:ダイアフラム材質にハステロイC-22相當を採用することで高い耐腐食性を実現
3:大気圧基準と絶対圧基準をご用意
測定媒體 | 水?油?ガスなどハステロイC-22相當?SUS316Lを腐食させない媒體 |
---|---|
測定種類 | 正圧?連成圧?負圧および絶対圧の測定が可能 |
測定範囲 | 定格容量50kPa(校正レンジ10~50kPa)範囲でご指定可能です 校正レンジは、定格容量の20%以上の出力レンジをご指定ください |
出力種類 | 4~20mA(2線式、4線式),1~5V,0~5V,0~10Vからご指定ください |
詳細信息
仕様
非直線性 | ±0.2%R.C. |
---|---|
ヒステリシス | ±0.1%R.C. |
溫度補償範囲(測定媒體溫度) | 0~70℃(結露、氷結不可) |
許容溫度範囲(測定媒體溫度) | -20~80℃(結露、氷結不可) |
零點の溫度影響 | ±1%R.C./0~70℃(25℃に対して) |
出力の溫度影響 | ±1%R.C./0~70℃(25℃に対して) |
許容過負荷 | 300%R.C.(ゲージ圧:負圧側100%R.C.) |
限界過負荷 | 400%R.C.(ゲージ圧:負圧側100%R.C.) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC50V) |
受圧接続部材質 | SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相當) |
接続ネジ | スウェージロックチューブ継手1/4相當品 VCR1/4オネジ相當品選択可 |
封入液 | シリコンオイル |
ケーブル | 4芯または2芯シールド(耐油)ケーブル 2m標準 φ6mm 防水コネクタ?ケーブル直出しタイプのゲージ圧仕様はチューブ入りケーブル使用 |
質量 | 約150g(ケーブル含まず) |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 |
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | HS1 | スウェージロックチューブ継手1/4相當品 | ||||
HV1 | VCR1/4オネジ相當品 | |||||
2.アナログ出力 ※防水端子箱型は A6のみの選択と なります | - | - | 出力種類 | 応答周波數 | 許容負荷抵抗 | 消費電流 |
A2 | 1~5V | 200Hz | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
A3 | 4~20mA(4線式) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:250Ω以下 | 約40mA | |||
A4 | 0~5V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A5 | 0~10V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A6 | 4~20mA(2線式) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:150Ω以下 | - | |||
3.校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | ||
右記參照 枠內の レンジを そのまま記入 | 50kPa | 50kPa (0~50)kPa | ±10kPa (-10~10)kPa | 50kPa(abs) (0~50)kPa abs | ||
100kPa | 100kPa (0~100)kPa | ±50kPa (-50~50)kPa | 100kPa(abs) (0~100)kPa abs | |||
200kPa | 200kPa (0~200)kPa | ±100kPa (-100~100)kPa | 200kPa(abs) (0~200)kPa abs | |||
500kPa | 500kPa (0~500)kPa | -100~500kPa (-100~500)kPa | 500kPa(abs) (0~500)kPa abs | |||
100~500kPaは生産終了いたしました 代替機種:【AS1/AV1】【NS1/NV1】 | ||||||
4.ケーブル接続形狀 | N | 標準コネクタ IP40相當 | ||||
W | 防水コネクタ IP56相當 | |||||
S | ケーブル直出し IP54相當 | |||||
T | 防水端子箱型 IP55相當 ※出力A6のみ適用?ケーブルは付屬しません | |||||
5.電源 | 4 | DC24V | ||||
5 | DC12V ※A5出力時は選択不可 | |||||
6.ケーブル長さ | 2m | 2m 標準 | ||||
3m | 3m | |||||
5m | 5m | |||||
10m | 10m | |||||
□□m | その他の長さ ※別途長さをご希望時は、弊社営業部までお問い合わせください |
HS1 外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください
HV1 外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください